El carnaval tendrá catorce escenarios populares distribuidos por los barrios montevideanos. Tienen una entrada a precio popular, lo que permite que los vecinos de las zonas alejadas de los principales escenarios participen en la fiesta carnavalera.
Costo: $40.
La ubicación de los escenarios y la fecha en la que comenzarán a funcionar es la siguiente:
zona |
fecha |
dirección |
|---|---|---|
| Zona 6 | A partir del 28 de enero | Molino del Galgo - Timoteo Aparicio y Pan de Azúcar |
| Zona 9 | A partir del 28 de enero | Flor de Maroñas - Manuel Acuña 3099 |
| Punta de Rieles - Cno. Maldonado 6835 bis | ||
| Comision Pro Fomento “Las Acacias y Adyacencias” - Bage 3780 a media cuadra de Gral. Flores. | ||
| Zona 10 | A partir del 28 de enero | Cesar "Gallo" Durán - Av. Aljaba esquina Las Petunias |
| Zona 11 | A partir del 28 de enero | Anfiteatro Cilíndrico - Av. José Pedro Varela esquina Av. Dámaso Antonio Larrañaga |
| Zona 12 | A partir del 3 de febrero | Asociación Civil Monte de la Francesa - Lanús 5913 esquina Iturbe |
| Zona 13 | A partir del 3 de febrero | Teatro de Barrio Lavalleja - Av. de las Instrucciones 1435 |
| Centro Cultural de Artesanos -Aparicio Saravia 4695 entre Sayago y Monterroso | ||
| Zona 14 | A partir del 3 de febrero | Jardin de Nuevo París - Dr. Pena 5378 entre Aldao y Faramiña. |
| Arbolito - El Tejano - Carlos María Ramirez 867 esquina Rivera Indarte (atras del Mercado Victoria). | ||
| Zona 15 | A partir del 3 de febrero | Paso de las Duranas - Trápani 1350 esquina Bayona |
| Zona 17 | A partir del 3 de febrero | Escenario Popular Santa Catalina y Sauce - Barrio Santa Catalina - Calle Victor Hugo detras de la Escuela 309. |
| Zona 18 | A partir del 3 de febrero | Escenario Popular Juan Taranto - Francisco Quevedo 6081 esquina Enrique Granado. |
| La programación de los conjuntos se define próximamente. | ||
| < Prev | Próximo > |
|---|





